Größentabelle
Continental Englisch Amerikanisch (Damen) Amerikanisch (Herren) cm
33 2/3 1 1/2 4 --- 21,2
34 2 4 1/2 --- 21,6
34 2/3 2 1/2 5 --- 22
35 1/3 3 5 1/2 --- 22,4
36 3 1/2 6 --- 22,9
36 2/3 4 6 1/2 --- 23,3
37 1/3 4 1/2 7 5 23,8
38 5 7 1/2 5 1/2 24,3
38 2/3 5 1/2 8 6 24,7
39 1/3 6 8 1/2 6 1/2 25,1
40 6 1/2 9 7 25,6
40 2/3 7 9 1/2 7 1/2 26
41 1/3 7 1/2 10 8 26,5
42 8 10 1/2 8 1/2 27
42 2/3 8 1/2 11 9 27,4
43 1/3 9 11 1/2 9 1/2 27,8
44 9 1/2 12 10 28,2
44 2/3 10 --- 10 1/2 28,7
45 1/3 10 1/2 --- 11 29,2
46 11 --- 11 1/2 29,7
46 2/3 11 1/2 --- 12 30,1
47 1/3 12 --- 12 1/2 30,6
48 12 1/2 --- 13 31
Continental Englisch Amerikanisch (Damen) Amerikanisch (Herren) cm
/strong> Amerikanisch (Damen) Amerikanisch (Herren) cm